(본인의 입학연도를 선택하시면 해당 교과과정표를 조회하실 수 있습니다)
이수구분 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 사수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||||
교양필수 | 사회봉사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | |||
전공선택 | 재활승마운영 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
전공선택 | 장제준비 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
전공선택 | 마학 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
전공선택 | 마장및마사관리 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
교양선택 | 생활체육승마 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
교양필수 | 기본승마 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
교양필수 | 직업과인성 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
교양필수 | 승마안전지도 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
전공선택 | 마술학 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
합계 | 23 | 9 | 15 | |||
전공선택 | 재활승마대상자관리 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
전공선택 | 말장구및말관리 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
전공선택 | 마장마술1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 말산업법규및상식 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
전공선택 | 장제실행 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
전공선택 | 장애물비월 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 말조련훈련 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
교양선택 | 기업가정신 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
합계 | 19 | 5 | 15 | |||
전공기초 | 직업윤리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
전공선택 | 장애물비월지도법 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
교양선택 | 응급구조 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
전공선택 | 장제후관리 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
전공선택 | 마장마술2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 경주마술 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 말영양과사양 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
전공선택 | 재활승마강습 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
합계 | 21 | 6 | 15 | |||
전공선택 | 승마교수법 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
전공선택 | 장제시설관리 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
전공선택 | 말보건관리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
전공선택 | 마장마술지도법 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
전공선택 | 재활승용마관리 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 말초지관리 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
전공필수 | 말산업현장실습 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
합계 | 18 | 5 | 13 | |||
총계 | 81 | 25 | 58 |
NCS 기반 수업